108
นักเรียนทั้งหมด
55
นักเรียนชาย
53
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
📊 จำนวนนักเรียนแยกชั้น ปีการศึกษา 2569
| ระดับชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม | ครูประจำชั้น |
|---|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | นางสาววรรณภา พุ่มซ้อน |
| อนุบาล 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | นางสาววรรณภา พุ่มซ้อน |
| ป.1 | 1 | 7 | 10 | 17 | นางสาวเสาวลักษณ์ จิ๋วใย |
| ป.2 | 1 | 11 | 9 | 20 | นางสาวพิมชนก นาคพันธุ์ |
| ป.3 | 1 | 8 | 9 | 17 | นางสาวอังคนา สินเสริฐ |
| ป.4 | 1 | 9 | 1 | 10 | นายเอกสิทธิ์ อุ่นเรือน |
| ป.5 | 1 | 4 | 7 | 11 | นางสาวนราวรรณ เพนวิมล |
| ป.6 | 1 | 5 | 5 | 10 | นางสาวรักษณาลี เนียมรอด |
| รวมทั้งหมด | 8 | 55 | 53 | 108 | — |
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
📈 สัดส่วนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
อนุบาล
23 คน
ป.1
17 คน
ป.2
20 คน
ป.3
17 คน
ป.4
10 คน
ป.5
11 คน
ป.6
10 คน